產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 >
氣壓成套供水設(shè)備
更新時間: | 2024-08-19 |
產(chǎn)品型號: | 唐瑪 |
瀏覽次數(shù): | 2995 |
生產(chǎn)銷售閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,安全閥,減壓閥,疏水閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動截止閥,電動閘閥,電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,水利控制閥,水泵,管道離心泵,消防泵,磁力泵,不銹鋼化工泵,化工泵,襯氟離心泵,潛水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,多級離心泵,耐腐蝕泵,單級單吸化工離心泵,隔膜氣
唐瑪氣壓成套供水設(shè)備的詳細(xì)資料:
性能及優(yōu)點(diǎn)
氣體保壓,防止沖擊、消防水流穩(wěn)定、全自動控制,功能齊全,接口完備。
氣壓罐計(jì)算資料 | |||||||||||
設(shè)備參數(shù) | 設(shè)計(jì)揚(yáng)程 | 消防泵 | 穩(wěn)壓泵 | 穩(wěn)壓泵 | 調(diào)節(jié)容積 | 氣壓罐 | 工作 | 實(shí)際 | 氣壓罐容積 | 氣壓罐尺寸 | 穩(wěn)壓水容積 |
消防需要的壓力 | 啟動壓力 | 啟動壓力 | 停泵壓力 | 壓力比 | 調(diào)節(jié)容積 | ||||||
充氣相對壓力 | 相對壓力 | 相對壓力 | 相對壓力 | 計(jì)算容積 | 選擇容積 | ||||||
P1 | P2 | PS1 | PS2 | W | V= | α | W1= | V1 | V2 | ||
βP2W/(P2-P1) | 0.6-0.85 | V1(P2-P1)/P2 | |||||||||
0.4 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 300 | 2100.00 | 0.85 | 330 | 2200 | ?1200*2700 | 157 | |
0.4 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 300 | 1575.00 | 0.8 | 440 | 2200 | ?1200*2700 | 149 | |
0.4 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 300 | 1260.00 | 0.75 | 330 | 1320 | ?1000*2359 | 84 | |
0.4 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 300 | 1050.00 | 0.7 | 348 | 1160 | ?1000*1955 | 70 | |
0.4 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 300 | 900.00 | 0.65 | 406 | 1160 | ?1000*1955 | 65 | |
0.4 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 300 | 787.50 | 0.6 | 464 | 1160 | ?1000*1955 | 61 | |
0.2 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 150 | 525.00 | 0.7 | 234 | 780 | 73 | ||
說明: | |||||||||||
P1----設(shè)計(jì)揚(yáng)程(消防需要的壓力);P2---消防泵啟動壓力;PS1---穩(wěn)壓泵啟動壓力;PS2---穩(wěn)壓泵停泵壓力; | |||||||||||
W---氣壓罐的消防貯水量,β---氣壓罐附加容積系數(shù);α---工作壓力比; | |||||||||||
對于消火栓系統(tǒng)氣壓罐的調(diào)節(jié)容積W為300L,對于自動噴淋系統(tǒng)為150L,對于合用系統(tǒng)為450L,穩(wěn)壓水容積V2大于等于50L,緩沖水容積P2--PS1壓差為0.02-0.03MPa, | |||||||||||
穩(wěn)壓水容積壓差PS1--PS2為0.05-0.06MPa,工作壓力比α為0.6-0.85 | |||||||||||
應(yīng)用范圍
各類建筑室內(nèi)消火栓及噴淋給水,各類建筑的生活、消防共用給水、各類建筑的水幕、雨淋
等消防系統(tǒng)給水。
技術(shù)參數(shù)
供水流量:10-100L/S
供水壓力:≤2.7Mpa
消防反應(yīng)時間:<30s